Cumprindo
a promessa feita duas semanas atrás, eis um retrato da produção
científica sobre empreendedorismo publicada no Brasil entre 2013 e
2015. Ao longo desses três anos, 432 artigos vieram a público em
188 periódicos. Este conjunto de textos foi escrito por 969
pesquisadores.
Mantendo
a estrutura de análise dos posts anteriores, seguem os detalhes.
Quais
são os temas de estudos sobre empreendedorismo que atraíram a
atenção dos pesquisadores nos três anos?
Os
artigos publicados em 2013 não adicionaram nenhum tema novo aos
encontrados em 2014 e 2015. Assim, entre os 34 temas de estudos, doze
se mostraram com maior freqüência, sendo abordados em pelo menos 16
artigos: Atributos e tipologias de empreendedores; Educação para o
empreendedorismo; Competências, aprendizagem e práticas
empreendedoras; Empreendedorismo social e negócios sociais;
Empreendedorismo feminino; Processo empreendedor; Empreendedorismo e
estratégia; Empreendedorismo e desempenho organizacional;
Empreendedorismo sustentável; Intraempreendedorismo e
empreendedorismo corporativo; e Empreendedorismo, ciência,
tecnologia e inovação. Estes temas, em conjunto, representam o foco
de atenção de pouco mais de 74% dos artigos (320). A tabela abaixo
apresenta a frequência de artigos para os temas.
| TEMAS | ARTIGOS |
| Atributos e tipologias de empreendedores | 62 |
| Educação para o empreendedorismo | 41 |
| Competências, aprendizagem e práticas empreendedoras | 35 |
| Empreendedorismo social e negócios sociais | 28 |
| Empreendedorismo feminino | 25 |
| Processo empreendedor | 24 |
| Empreendedorismo e estratégia | 22 |
| Empreendedorismo e desempenho organizacional | 17 |
| Empreendedorismo sustentável | 17 |
| Intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo | 17 |
| Empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação | 16 |
| Incubadoras e parques tecnológicos | 16 |
| Estudos revisionais e bibliometrias | 14 |
| Empreendedorismo e gestão | 12 |
| Empreendedorismo nas profissões liberais | 12 |
| Empreendedorismo juvenil | 10 |
| Políticas de fomento ao empreendedorismo | 10 |
| Empreendedorismo internacional | 9 |
| Abordagens críticas no empreendedorismo | 7 |
| Empreendedorismo e desenvolvimento | 7 |
| Abordagens, métodos e instrumentos de pesquisa em empreendedorismo | 6 |
| Conceitos, modelos e teorias sobre o empreendedorismo | 6 |
| Empreendedorismo e marketing | 6 |
| Financiamento do empreendedorismo | 6 |
| Empreendedorismo cultural | 4 |
| Empreendedorismo e empresa familiar | 4 |
| Empreendedorismo rural | 4 |
| Empreendedorismo e franquias | 3 |
| Empreendedorismo religioso | 3 |
| Estado empreendedor e empreendedorismo na administração pública | 3 |
| Representações do empreendedorismo na mídia | 3 |
| Universidade empreendedora | 3 |
| Empreendedorismo institucional | 2 |
| Condicionantes ambientais do empreendedorismo | 1 |
Quem publicou sobre empreendedorismo no Brasil em 2014 e 2015?
Foram
969 autores os responsáveis por essa produção. No entanto, 86%
deles publicaram apenas um artigo. Dezesseis autores tiveram destaque
no triênio com cinco ou mais artigos. As pesquisadoras mais
produtivas no período foram: Rivanda Meira
Teixeira com onze textos, Glaucia Maria Vasconcellos Vale, com oito
artigos e Hilka Pelizza Vier Machado, com sete. A tabela, a seguir,
apresenta os demais dados.
| Autor | Artigos |
| Rivanda Meira Teixeira | 11 |
| Gláucia Maria Vasconcelos Vale | 8 |
| Hilka Pelizza Vier Machado | 7 |
| Fernando Antonio Prado Gimenez | 6 |
| Italo Fernando Minello | 6 |
| Walter Fernando Araújo de Moraes | 6 |
| Yákara Vasconcelos Pereira Leite | 6 |
| Alex Fernando Borges | 5 |
| Fernando Gomes de Paiva Júnior | 5 |
| Gerson Antonio Melatti | 5 |
| Letícia Fernandes de Negreiros | 5 |
| Miguel Eduardo Moreno Añez | 5 |
| Raimundo Eduardo Silveira Fontenele | 5 |
| Saulo Fabiano Amâncio Vieira | 5 |
| Tales Andreassi | 5 |
| Vania Maria Jorge Nassif | 5 |
Onde
se publicou sobre empreendedorismo no Brasil?
Por
fim, como dito acima, essa produção foi veiculada em 188
periódicos nacionais. Entre aqueles que têm dado mais espaço para
o empreendedorismo nas suas edições estão onze revistas que
responderam por 30% dos textos publicados, considerando-se aqueles
que tenham publicado dois ou mais artigos por ano. O periódico de
maior participação continua sendo a Revista de Empreendedorismo e
Gestão de Pequenas Empresa com 36 artigos. Em seguida, a Revista
Pensamento Contemporâneo em Administração com 18. Na seqüência,
com 13 artigos cada, vêm a Revista de Administração Contemporânea
e a Revista de Ciências da Administração.
| Periódico | 2013 | 2014 | 2015 | Total | % |
| Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas | 8 | 16 | 12 | 36 | 8,33 |
| Revista Pensamento Contemporâneo em Administração | 6 | 11 | 1 | 18 | 4,17 |
| Revista de Administração Contemporânea | 1 | 8 | 4 | 13 | 3,01 |
| Revista de Ciências da Administração | 7 | 2 | 4 | 13 | 3,01 |
| Revista de Administração | 2 | 4 | 2 | 8 | 1,85 |
| Revista de Administração Mackenzie | 4 | 2 | 2 | 8 | 1,85 |
| Revista Iberoamericana de Estratégia | 3 | 4 | 1 | 8 | 1,85 |
| Pretexto | 3 | 2 | 2 | 7 | 1,62 |
| Revista da Micro e Pequena Empresa | 3 | 2 | 2 | 7 | 1,62 |
| Revista de Administração de Empresas | 0 | 1 | 5 | 6 | 1,39 |
| Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios | 2 | 2 | 2 | 6 | 1,39 |
Conforme
observado no post anterior, o empreendedorismo tem sido tema de
artigos publicados em revistas científicas que são pioneiras do
campo da Administração no Brasil. De novo, no triênio, surgiram a
Revista de Administração e a Revista de Administração de
Empresas, os dois periódicos mais antigos no campo.
A qualquer momento, nesse mesmo canal, um retrato dos últimos quatro anos.
A qualquer momento, nesse mesmo canal, um retrato dos últimos quatro anos.